2026年各省事业编招录信息表
发布:易诚公考教育 日期:2026-07-06 点击数:
| 省份 | 公告发布时间 | 公告详情 | 报名时间 | 准考证打印 | 笔试时间 | 招录人数 | 招录职位 |
| 重庆(二季度) | 2026.5.28 | 点击查看 | 6.1-6.6 | 6.22-6.27 | 6.27 | 3370 | 2665 |
| 河南 | 2026.4.22 | 点击查看 | 4.24-4.30 | 5.25-5.30 | 5.3 | 13688 | 8349 |
| 江苏 | 2026.3.18 | 点击查看 | 3.21-3.25 | 4月15日9:00起 | 4.18 | 6199 | 5705 |
| 北京 | 2026.3.16 | 点击查看 | 3.23-3.27 | 4.14-4.18 | 4.18 | 1529 | 1317 |
| 四川 | 2026.3.12 | 点击查看 | 3.17-3.30 | 4.21-4.24 | 4.25-4.26 | 12671 | 8415 |
| 浙江 | 2026.3.11 | 点击查看 | 3.17-4.1 | 4.14-4.25 | 4.25 | 3811 | 3297 |
| 福建 | 2026.3.4 | 点击查看 | 3.23-4.8 | 4.17 8:00起 | 4.25 | 7818 | 6761 |
| 新疆兵团 | 2026.3.3 | 点击查看 | 3.5-3.16 | 4.13-4.18 | 4.18 | 2182 | 1520 |
| 新疆 | 2026.2.28 | 点击查看 | 3.2-3.9 | 笔试前一周 | 4.11 | 4474 | 3719 |
| 甘肃 | 2026.2.10 | 点击查看 | 2.25-3.2 | 3.24-3.29 | 3.28-3.29 | 1323 | 866 |
| 陕西 | 2026.2.9 | 点击查看 | 2.27-3.4 | 3.24-3.28 | 3.28 | 6490 | 5334 |
| 辽宁 | 2026.2.5 | 点击查看 | 2.6-2.12 | 3.23-3.29 | 3.28-3.29 | 11235 | 8980 |
| 河北 | 2026.2.5 | 点击查看 | 2.9-2.13 | 3.23-3.29 | 3.28-3.29 | 20608 | 13699 |
| 湖南 | 2026.2.3 | 点击查看 | 2.6-2.12 | 3.25-3.29 | 3.28-3.29 | 298 | 171 |
| 江西 | 2026.2.2 | 点击查看 | 2.4-2.10 | 3.23-3.27 | 3.28-3.29 | 7142 | 6083 |
| 湖北 | 2026.2.2 | 点击查看 | 2.3-2.10 | 3.25-3.29 | 3.28-3.29 | 10976 | 7785 |
| 青海 | 2026.1.30 | 点击查看 | 2.4-2.8 | 详见公告 | 3.28-3.29 | 1415 | 1211 |
| 重庆(一季度) | 2026.1.30 | 点击查看 | 2.3-2.9 | 3.24-3.29 | 3.28-3.29 | 2284 | 1814 |
| 山西 | 2026.1.29 | 点击查看 | 2.2-2.9 | 3.23-3.29 | 3.28-3.29 | 14604 | 10385 |
| 吉林 | 2026.1.29 | 点击查看 | 2.2-2.6 | 3.23-3.29 | 3.28-3.29 | 2176 | 1575 |
| 安徽 | 2026.1.29 | 点击查看 | 2.2-2.6 | 3.25-3.28 | 3.28-3.29 | 4268 | 3464 |
| 上海 | 2026.1.28 | 点击查看 | 2.2-2.6 | 3.26-3.27 | 3.28 | 2168 | 1898 |
| 海南 | 2026.1.28 | 点击查看 | 2.2-2.8 | 3.23-3.28 | 3.28-3.29 | 1090 | 619 |
| 贵州 | 2026.1.27 | 点击查看 | 2.2-2.6 | 3.23-3.26 | 3.28-3.29 | 10373 | 8260 |
| 广东 | 2026.1.27 | 点击查看 | 2.2-2.6 | 3.12 | 3.14 | 11066 | 9169 |
| 云南(上) | 2026.1.23 | 点击查看 | 2.2-2.6 | 3.23.3.29 | 3.28-3.29 | 11425 | 9074 |
| 黑龙江(上) | 2026.1.22 | 点击查看 | 1.27-2.2 | 3.24.3.29 | 3.28-3.29 | 4254 | 3195 |
| 山东 | 2026.1.22 | 点击查看 | 1.26-1.30 | 3.17-3.22 | 3.22 | 7027 | 6026 |
| 广西(上) | 2026.1.21 | 点击查看 | 1.26-1.30 | 3.23-3.29 | 3.28-3.29 | 16699 | 12728 |
| 宁夏 | 2026.1.21 | 点击查看 | 1.22-1.28 | 3.23-3.29 | 3.28-3.29 | 4421 | 2858 |
| 天津 | 2025.12.25 | 点击查看 | 12.1-12.5 | 1.21-1.24 | 1.24 | 330 | 252 |
| 深圳 | 2025.11.25 | 点击查看 | 12.1-12.5 | 12.24 | 12.27 | 658 | 590 |
| 内蒙古 | 2025.9.15 | 点击查看 | 详见公告 | 10.22-10.25 | 10.25 | 10710 | 8973 |
| 湖北 | 2025.9.12 | 点击查看 | 9.15-9.22 | 10.21-10.25 | 10.25 | 574 | 392 |
| 安徽(下) | 2025.9.9 | 点击查看 | 9.15-9.19 | 10.22-10.24 | 10.25 | 928 | 651 |
| 辽宁(下) | 2025.9.8 | 点击查看 | 9.10-9.16 | 10.21-10.25 | 10.25 | 936 | 747 |
| 北京(下) | 2025.9.8 | 点击查看 | 9.10-9.16 | 9.24-9.26 | 9.27 | 92 | 83 |
| 新疆(下) | 2025.9.5 | 点击查看 | 9.9-9.16 | 笔试前 | 10.25 | 6440 | 5226 |
| 重庆(三季度) | 2025.9.5 | 点击查看 | 9.9-9.16 | 10.21-10.25 | 10.25 | 1437 | 1062 |
| 吉林(下) | 2025.9.1 | 点击查看 | 9.8-9.12 | 10.20-10.25 | 10.25 | 631 | 396 |
| 云南(下) | 2025.9.1 | 点击查看 | 9.8-9.12 | 10.20-10.25 | 10.25 | 625 | 509 |
| 福建(下) | 2025.9.1 | 点击查看 | 8.27-9.15 | 9.22 | 9.27 | 441 | 402 |
| 广西(下) | 2025.8.29 | 点击查看 | 9.3-9.9 | 10.20-10.25 | 10.25 | 2105 | 1650 |
| 甘肃(下) | 2025.8.28 | 点击查看 | 9.4-9.10 | 10.21-10.25 | 10.25 | 779 | 577 |
| 黑龙江(下) | 2025.8.27 | 点击查看 | 9.1-9.5 | 10.21-10.25 | 10.25 | 4721 | 3470 |
| 陕西(下) | 2025.8.22 | 点击查看 | 8.29-9.4 | 9.23-9.27 | 9.27 | 3561 | 2872 |
| 新疆兵团(下) | 2025.8.12 | 点击查看 | 8.12-8.20 | 9.8-9.13 | 9.13 | 2398 | 1631 |
| 浙江(下) | 2025.8.11 | 点击查看 | 8.15-8.30 | 9.23-9.27 | 9.27 | 778 | 622 |
| 北京(第二次) | 2025.8.5 | 点击查看 | 8.13-8.19 | 9.9-9.13 | 9.13 | 431 | 370 |
| 海南(下) | 2025.8.6 | 点击查看 | 8.19-8.25 | 10.20-10.24 | 10.25 | 701 | 461 |
| 西藏 | 2025.5.28 | 点击查看 | 6.3-6.7 | 6.18 | 6.21 | 3050 | 2576 |
| 内蒙古(第二批) | 2025.2.20 | 点击查看 | 2.24-2.28 | 3.25-3.29 | 3.29 | 3942 | 3470 |
相关推荐